Artikel-Nr.: SCO290222004
- Beschreibung
SCOTT Bike Aspect 940 blue, 18-G, Gr. XS, ultramarine blue
Rahmen: Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing, BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger
Gabel: Suntour XCR32/X1-RL-R / Hyd. Lockout / Reb. Adj., 100mm travel
Schaltwerk: Shimano Alivio RD-M3100, 18 Speed
Schalthebel: Shimano SL-M3100, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator
Umwerfer: Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm
Zahnkranz: Shimano CS-HG200-9 / 11-36T
Kurbelsatz: Shimano FC-MT2102, 2-piece Design / 36X22
Bremsen: Shimano MT200 / Hydr. Disc
Bremsscheiben: Shimano SM-RT10 CL rotor / 160mm
Felgen: Syncros X-20 Disc, 32H / black
V
orderradnabe: Shimano HB TX505
Hinterradnabe: Shimano FH-TX5058
Bereifung: Kenda Booster, 2.4´´ / 30TPI
Steuersatz: Syncros OE Press Fit / 1 1/8´´, OD 50mm / ID 44mm
Lenker: Syncros 3.0 / 720mm, black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Vorbau: Syncros 3.0 / 7° / Black
Griffe: Syncros Pro Grip
Sattel: Syncros 3.0
Sattelstütze: Syncros 3.0, 31.6mm / 350mm / Black
P
edale: VP VP-536
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Aspect 940 blue |
| Jahr | 2023 |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Radtyp | MTB Hardtail |
| Rahmenform | Diamant |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmengröße | XS |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Ultramarine Blue |
| Rahmenfarbe (Filter) | blau |
| Empfohlene Größe | 150-160 cm |
| Gewicht (kg) | 14,15 |
| Modellreihe | 290222 |
| Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Straßenzulassung | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing, BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
| Gabel | Suntour XCR32/X1-LO-R, Hyd. Lockout / Reb. Adj., 100mm travel |
| Schalthebel | Shimano SL-M3100, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator |
| Kette / Riemen | KMC X9 |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29""""/622mm |
| Speichen | 14 G / stainless / black |
| Nabe (vorne) | Shimano HB TX505 |
| Nabe (hinten) | Shimano FH-TX5058 |
| Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Lenker | Syncros 3.0 / 720mm, black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS |
| Griffe | Syncros Pro Grip |
| Steuersatz | Syncros OE Press Fit / 1 1/8"""", OD 50mm / ID 44mm |
| Sattel | Syncros 3.0 |
| Sattelstütze | Syncros 3.0, 31.6mm / 350mm / Black |
| Pedale | VP VP-536 |
| Felge (vorne) | Syncros X-20 Disc, 32H / black |
| Felge (hinten) | Syncros X-20 Disc, 32H / black |
| Reifen (vorne) | Kenda Booster, 2.4"""" / 30TPI |
| Reifen (hinten) | Kenda Booster, 2.4"""" / 30TPI |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
| Bremse (hinten) | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano Alivio RD-M3100, 18 Speed |
| Anzahl Gänge | 18 |
| Kurbelgarnitur | PROWHEEL RAID-501-TT, 2-piece Design / 36X22 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT10 CL 160 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT10 CL 160 mm |
| Gabel Federweg (mm) | 100 |
| Umwerfer | Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm |
| Innenlager | Shimano BB-MT500, Hollowtech II / threaded |
| Antriebsart | Kette |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0