Artikel-Nr.: SCO290132006
Bei uns sparen Sie somit:28 %
- Beschreibung
SCOTT Bike Spark 970 blue, 12-G, Gr. S, dark stellar blue
Rahmen: Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
Gabel: RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel
Dämpfer: X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm
Schaltwerk: SRAM NX Eagle 12 Speed
Schalthebel: SRAM SX Eagle Trigger
Anzahl
Gänge: 12
Zahnkranz: SRAM SX-PG1210 / 11-50 T Kurbelsatz: SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T
Innenlager: SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Bremsen: Shimano MT201 Disc
Bremsscheiben: Shimano SM-RT10 CL / 180mm
Felgen: Syncros X-30SE / 32H / 30mm
Bereifung: Schwalbe Wicked Will 29x2.4´´, Performance / Addix
Steuersatz: Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Lenker: Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm
Vorbau: Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8´´
Griffe: Syncros Performance XC lock-on grips
Remote
System: SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes
Sattel: Syncros Tofino 2.5 Regular
Sattelstütze: Syncros Duncan Dropper Post, 31.6mm / S & M size 130mm / L & XL size 150mm
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Scott |
| Modell | Spark 970 blue |
| Jahr | 2023 |
| Einsatzbereich | Gelände |
| Radtyp | MTB Fully |
| Rahmenform | Diamant |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
| Einsatzzweck | Sport |
| Rahmengröße | S |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Dark Stellar Blue |
| Rahmenfarbe (Filter) | blau |
| Empfohlene Größe | 160-170 cm |
| Gewicht (kg) | 14,95 |
| Modellreihe | 290132 |
| Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Straßenzulassung | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger |
| Kette / Riemen | SRAM CN SX Eagle |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29""/622mm |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe (hinten) | Formula CL-3248 / 12x148mm |
| Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"" |
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post, 31.6mm / S & M size 130mm / L & XL size 150mm |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Felge (vorne) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| Felge (hinten) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"", Performance / Addix |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"", Performance / Addix |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | Shimano MT201 / Hydr. Disc |
| Bremse (hinten) | Shimano MT201 / Hydr. Disc |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Kurbelgarnitur | SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT10 CL / 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT10 CL / 180 mm |
| Gabel Federweg (mm) | 130 |
| Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Antriebsart | Kette |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0