Artikel-Nr.: SCO290108010
- Beschreibung
SCOTT Spark RC Comp blue, 12-G, Gr. L, Dark Stellar Blue
Rahmen: Spark RC HMF-Carbonrahmen
Gabel: FOX 32 Float Rhythm 120 mm
Dämpfer: FOX Float Custom, 120 mm, TwinLoc
Schaltwerk: SRAM NX Eagle 12 Gänge
Bremse: Shimano Deore-Scheibenbremsen
Reifen: Maxxis Rekon Race Faltreifen
Das Spark RC Comp bietet die ideale Kombination aus Carbon-Entwicklung der Spitzenklasse,
einem noch nie dagewesenen Maß an Integration und genau der richtigen Menge an geheimen Zutaten.
Wir wollten diese Plattform sowohl für den Weg nach oben als auch den Trail hinunter so schnell
wie noch nie machen. Wir haben den Federweg vergrößert, an der Geometrie gefeilt sowie Tipps
und Wünsche der besten Athleten der Welt umgesetzt, um das beste Cross-Country-Bike aller
Cross-Country-Bikes überhaupt zu entwickeln.
Wenn du Geschwindigkeit liebst, dann wirst du auch dieses Bike lieben.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Allgemeine Informationen | |
Marke | Scott |
Modell | Spark RC Comp blue |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Gelände |
Radtyp | MTB Fully |
Rahmenform | Diamant |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
Einsatzzweck | Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | L |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Dark Stellar Blue |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Empfohlene Größe | 180-190 cm |
Gewicht (kg) | 12,5 |
Modellreihe | 290108 |
Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
bidex_st TEXT | Nein |
Ausstattung | |
Rahmen | Spark RC Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | FOX 32 Float Rhythm Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offset / tapered steerer, Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel |
Schalthebel | SRAM NX Eagle Trigger |
Kette / Riemen | SRAM CN NX Eagle |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29""/622mm |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe (hinten) | Formula CL-148S / 12x148mm, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Vorbau | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"" |
Lenker | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0, CRMO rails |
Sattelstütze | Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset, 31.6x400mm |
Dämpfer | FOX Float Custom EVOL Performace Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 120mm / T165X45mm |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30 |
Felge (vorne) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Felge (hinten) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Reifen (vorne) | Maxxis Rekon Race / 29x2.4"" / 60TPI Foldable Bead, Tubeless Ready / EXO |
Reifen (hinten) | Maxxis Rekon Race / 29x2.4"" / 60TPI Foldable Bead, Tubeless Ready / EXO |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano Deore M6100 Disc |
Bremse (hinten) | Shimano Deore M6100 Disc |
Rahmenmaterial | Carbon |
Schaltung | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Anzahl Gänge | 12 |
Kurbelgarnitur | SRAM NX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT64 CL / 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT64 CL / 160 mm |
Gabel Federweg (mm) | 120 |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Antriebsart | Kette |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0