Artikel-Nr.: SCO290125008
- Beschreibung
Wenn du das perfekte Mountainbike beschreiben solltest, an was denkst du?
Für uns ist es das neue Spark 920. Warum wir das gemacht haben? Weil es nicht nur leicht und besonders geeignet für alle Geländearten ist, sondern auch einfach toll aussieht.
Trailbike mit kurzem Federweg? „Downcountry“-Gefährt? Gelegentlich auch Race-Bike? - Nenne es wie du willst. Wir wissen nur, dass es ein verdammt geiles Mountainbike ist.
Allgemeine Informationen | |
Marke | Scott |
Modell | Spark 920 |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Gelände |
Radtyp | MTB Fully |
Rahmenform | Diamant |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
Einsatzzweck | Sport |
Rahmengröße | M |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Prism Grey Green |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Empfohlene Größe | 170-180 cm |
Gewicht (kg) | 12,9 |
Modellreihe | 290125 |
Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Straßenzulassung | Nein |
Ausstattung | |
Rahmen | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | FOX 34 Float Performance Air Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Schalthebel | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
Kette / Riemen | SRAM CN GX Eagle |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29""/622mm |
Vorbau | Syncros DC 1.5, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"" |
Lenker | Syncros Fraser 1.5 DC Alloy 7075 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm / L size 150mm / XL size 150mm |
Dämpfer | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
Reifen (hinten) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremse (hinten) | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Rahmenmaterial | Carbon |
Schaltung | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
Anzahl Gänge | 12 |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Bremsscheibe vorne (mm) | SRAM HS2 / 6 Bolt / 180mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | SRAM HS2 / 6 Bolt / 180mm |
Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
Gabel Federweg (mm) | 130 |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Antriebsart | Kette |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | SRAM RIVAL XG1250, 10-30 |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0