Artikel-Nr.: SCO290132008
- Beschreibung
Wenn du das perfekte Mountainbike beschreiben solltest, an was denkst du?
Für uns ist es das neue Spark 970. Warum wir das gemacht haben? Weil es nicht nur leicht und besonders geeignet für alle Geländearten ist, sondern auch einfach toll aussieht.
Trailbike mit kurzem Federweg? „Downcountry“-Gefährt? Gelegentlich auch Race-Bike? Nenne es wie du willst. Wir wissen nur, dass es ein verdammt geiles Mountainbike ist.
Allgemeine Informationen | |
Marke | Scott |
Modell | Spark 970 blue |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Gelände |
Radtyp | MTB Fully |
Rahmenform | Diamant |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 128 |
Einsatzzweck | Sport |
Rahmengröße | M |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Dark Stellar Blue |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Empfohlene Größe | 170-180 cm |
Gewicht (kg) | 14,95 |
Modellreihe | 290132 |
Montage-Zustand | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
Zielgruppe | Damen, Herren |
Straßenzulassung | Nein |
Ausstattung | |
Rahmen | Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger |
Kette / Riemen | SRAM CN SX Eagle |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29""/622mm |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Nabe (vorne) | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe (hinten) | Formula CL-3248 / 12x148mm |
Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"" |
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post, 31.6mm / S & M size 130mm / L & XL size 150mm |
Dämpfer | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Felge (vorne) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Felge (hinten) | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Reifen (vorne) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"", Performance / Addix |
Reifen (hinten) | Schwalbe Wicked Will 29x2.4"", Performance / Addix |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano MT201 / Hydr. Disc |
Bremse (hinten) | Shimano MT201 / Hydr. Disc |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltung | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Anzahl Gänge | 12 |
Kurbelgarnitur | SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT10 CL / 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT10 CL / 180 mm |
Gabel Federweg (mm) | 130 |
Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Antriebsart | Kette |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0