Artikel-Nr.: WIN45149244
Bei uns sparen Sie somit:20 %
- Beschreibung
HAIBIKE AllMtn 2 720Wh, 12-G, Gr.44/M glossy grey/lemon
Rahmen: Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12
Motor: Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm
Display: Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen
Akku: InTube, 720 Wh
Gabel: RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm
Dämpfer: RockShox Deluxe Select Plus, Luft
Schaltung: Sram SX Eagle, 12-Gang
Zahnkranz: Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne
Bremse: TRP Slate T4, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse
Reifen: vorne: Maxxis Minion DHF, 63-622, faltbar
hinten: Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar
Zul. Gesamtgewicht 150kg
Allgemeine Informationen | |
Marke | Haibike |
Modell | AllMtn 2 |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Radtyp | E-MTB Fully |
Rahmenform | Unisex |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150kg |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | 44 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | GLOSS_GREY_LEMON_BLK |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Ausstattung | |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'''' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | InTube |
Akku-Kapazität | 720 |
Display | Yamaha Side Switch |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Kette / Riemen | Sram SX Eagle |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29/27.5 |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Nabe (vorne) | Shimano MT400-B |
Nabe (hinten) | Shimano MT410-B |
Bremsen | TRP Slate T4, Aluminium, 203mm |
Bremshebel | TRP Slate T4, Aluminium |
Vorbau | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
E-Bike System-Hersteller | Yamaha |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Laufrad (vorne) | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
Laufrad (hinten) | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Felge (vorne) | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Felge (hinten) | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Reifen (vorne) | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 66-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | TRP Slate T4, Aluminium, 203mm |
Bremse (hinten) | TRP Slate T4, Aluminium, 203mm |
Bremshebel (hinten) | TRP Slate T4, Aluminium |
Bremshebel (vorne) | TRP Slate T4, Aluminium |
Anzahl Gänge | 12 |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0