Artikel-Nr.: WIN45180252
Bei uns sparen Sie somit:30 %
- Beschreibung
HAIBIKE Adventr FS 10, 29" Diamant, 720Wh, 12-G, XL, glossygrey
Rahmen: Aluminium, Tapered Head Tube
Motor: Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h
Display: Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen
Akku: InTube, 720 Wh
Ladegerät: Schnellladegerät 4A
Gabel: FOX 34 Float AWL, Luft, Federweg: 140mm
Kettenblatt: Sram X-Sync 2 Eagle, 38
Schaltung: Sram NX Eagle, 12-Gang
Bremse: Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse
Reifen: Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-622
Felgen: WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge
Sattel: fi'zi:k Terra Aidon X5-160
Allgemeine Informationen | |
Marke | Haibike |
Modell | Adventr FS 10 |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Radtyp | E-Trekkingbike |
Rahmenform | Unisex |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150kg |
Einsatzzweck | Tour, Sport |
Geschlecht | Damen, Herren |
Rahmengröße | 50 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | GLOSS_WARM GREY_BLK |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Ausstattung | |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
Gabel | FOX 34 Float AWL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'''''''' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | InTube |
Akku-Kapazität | 720 |
Display | Yamaha Side Switch |
Schalthebel | Sram NX Eagle, Triggerschalter |
Schaltwerk | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Kette / Riemen | Sram SX Eagle |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29 |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Bremsen | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Steuersatz | Acros BlockLock |
Sattel | fi''''zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft |
E-Bike System-Hersteller | Yamaha |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
Laufrad (vorne) | Shimano MT400-B |
Laufrad (hinten) | Shimano MT400-B |
Felge (vorne) | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Felge (hinten) | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Reifen (vorne) | Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Bremshebel (hinten) | Shimano MT401, Aluminium |
Bremshebel (vorne) | Shimano MT401, Aluminium |
Anzahl Gänge | 12 |
Frontleuchte | Litemove AE-130, 130 lux / AXA Juno |
Dynamo | über Systembatterie |
Schutzbleche | Curana Apollo 75, Aluminium |
Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0